ПОДБОР АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЦЕПА ДЛЯ КАТЕРА SILVER
| Модель катера | Вес катера, кг | Вес мотора, кг | Модель прицепа / грузоподъемность |
| лав-81014 | лав-81016 | лав-81016a | лав-81017 | лав-81018 | Shark 1 | Shark 3 | Shark 4 | Shark 4M | Shark 6 |
| 550 кг | 915 кг | 1400 кг | 1730 кг | 2800 кг | 750 кг | 900 кг | 1350 кг | 1500 кг | 2700 кг |
| Silver Beaver 450 | 300 | 51-107 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Silver Fox 485 | 360 | 75-110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Silver Hawk DC-520 | 390 | 90-225 | + / - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Silver Hawk DC-540 | 540 | 90-225 | - | + | + | + | + | + / - | + | + | + | + |
| Silver Hawk CC-540 | 520 | 90-225 | - | + | + | + | + | + / - | + | + | + | + |
| Silver Dorado 540 | 630 | 88-225 | - | + | + | + | + | + / - | + | + | + | + |
| Silver Star Cabin 650 | 900 | 139-239 | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Silver Eagle WA 650 | 1010 | 139-239 | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Silver Husky 630 | 790 | 139-300 | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Стоимость прицепа | 45.000 руб. | 110.000 руб. | 127.000 руб. | 154.000 руб. | 220.000 руб. | - руб. | - руб. | - руб. | - руб. | - руб |
+ / - допустимо, если позволяет вес подвесного двигателя
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ "ВЕКТОР"
 |
| Лав-81015 |
 |
 |
 |
 |
| Лав-81014 |
Лав-81016 (81016A) |
Лав-81017 |
Лав-81018 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ "SHARK"
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Shark-1 |
Shark-3 |
Shark-4 |
Shark-4M |
Shark-6 |
Shark-8 |
|